★建築確認取得後は建売となりますのでご了承ください
★建築プランもございますのでお気軽にお問い合わせください
★ハウスメーカー・工務店のご紹介も可能です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中央区坂口通PJ E号地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市中央区坂口通 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 151.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 3,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 80.5㎡(24.35坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(公道) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 春日野小学校 葺合中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 住宅用地 | ||||||
| 備考 | 有限会社サンスロープは、神戸市内全域の不動産仲介・買取販売・管理業務を行っております。迅速・丁寧・的確な対応を心がけ、皆様の上質で快適な「暮らし」をサポートすべく日々邁進してまいります。 また、住宅ローンの借り換えのご相談や、不動産活用など、不動産の購入・売却以外のご相談もお気軽にお申し付け下さい。税理士・司法書士・弁護士らとのネットワークを総動員して、不動産にまつわる課題解決のお手伝いを致します。 神戸エリアの中古マンション、戸建、土地のお取引は有限会社サンスロープにお任せ下さい。代表電話番号:078-747-0248 お問合せ専用ダイヤル:078-223-2581
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000164 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/02 次回の情報更新予定日:2025/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中央区坂口通PJ E号地
- 3,680 万円
- (80.5㎡)
- 阪急神戸線 春日野道
- 神戸市中央区坂口通




























































































































































